5 tonni 10 tonni 15 tonni fikseeritud tüüpi elektriline trosstõstuk
Ühe tala sildkraana on kerge ja väike tõstemasin, mida kasutatakse koos CD1 ühekiiruselise elektritõstukiga ja MD1 kahekiiruselise elektritõstukiga.
See kuulub vahepealsesse töösüsteemi ja selle tõstevõime on 1t{1}}t. Standardne ulatus on 7.{3}},5 m. Töötasand on üksiktala a3-a5,
Töökeskkonna temperatuur on -25 kraadi ~ 40 kraadi, mida saab ka kohandada vastavalt kliendi soovidele.
- Kiire kohaletoimetamine
- Kvaliteedi tagamine
- 24/7 klienditeenindus
Toote tutvustus
1. Toote tutvustus:
5-tonnine 10-tonnine 15-tonnine fikseeritud tüüpi elektriline tross-tõstuk on sõna otseses mõttes arusaadav, et see ei saa liikuda fikseeritud tõstepunktis.
Jooksev tross-elektritõstuk on varustatud elektrilise sportautoga, mistõttu ei suuda see mitte ainult tõsta ja langetada raskeid esemeid, vaid liikuda ka I-talal vasakule-paremale.
5-tonnist 10-tonnist 15-tonnist fikseeritud tüüpi elektrilist tross-tõstukit saab tõsta ainult üles ja alla ning seda ei saa I-talal vasakule-paremale ega ette-taha liigutada ning seda saab kasutada ainult selles fikseeritud tõstepunktis.
Nende kahe vahel pole vahet. See peab olema erinev ainult vastavalt kliendi vajadustele. Kasutajad, kes ei pea liikuma vasakule ja paremale, saavad valida tavalised fikseeritud elektrilised trosstõstukid.
Töötase on sama mis jooksustiil: M3-M5.

2. Parameetrid:
5-tonnise 10-tonnise 15-tonnise fikseeritud tüüpi elektrilise tross-tõstuki kiirus jaguneb ühe- ja kahekiiruseliseks. Ühtset kiirust nimetatakse üldiselt: CD1 Electric Hoist; topeltkiirust nimetatakse üldiselt MD1 elektriliseks tõstuks.
Ühekiiruseline 5 tonni 10 tonni 15 tonni fikseeritud tüüpi elektriline trosstõstuk
Mahutavus | t | 1 | 5 | 10 | 16 | ||||||||||||||||||||
Töölisklass | M3-M5 | ||||||||||||||||||||||||
Tõste kiirus | m/min | 8 | 8 | 7 | 3.5 | ||||||||||||||||||||
Sõidukiirus | m/min | 20,30 | 20,30 | 20,30 | 18 | ||||||||||||||||||||
Tõste mootor | Tüüp | ZD1 22-4/1,5kw | ZD1 41-4/7,5 kW | ZD1 51-4/13kw | ZD1 51-4/13kw | ||||||||||||||||||||
Töö mootor | Tüüp | ZDY{{0}}/0,2kw | ZDY{{0}}/0,8kw | ZDY{{0}}/0,8 kw × 2 | ZDY{{0}}/0,8 kw × 2 | ||||||||||||||||||||
Rada | 16-28b | 25-50b | 32b-50b | 32b-63c | |||||||||||||||||||||
Traatköis | Läbimõõt (mm) | 7.4 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
Spetsifikatsioon | 6×37 pluss FC | 6×37 pluss FC | 6×37 pluss FC | 6×37 pluss FC | |||||||||||||||||||||
Tõstekõrgus | m | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 |
Minimaalne kõverusraadius | m | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 3.5 | 4 | 6 | 7.5 | 9 | 3.5 | 4 | 6 | 8.0 | 11 | ||
Kaal (toimingu tüüp) | kg | 137 | 145 | 172 | 188 | 204 | 220 | 437 | 495 | 597 | 646 | 686 | 726 | 1048 | 1098 | 1209 | 1301 | 1411 | 1130 | 1183 | 1286 | 1463 | 1563 | ||
Kaal (statsionaarne tüüp) | kg | 105 | 112 | 120 | 135 | 159 | 165 | 377 | 400 | 415 | 456 | 493 | 529 | 795 | 841 | 943 | 1035 | 1127 | 850 | 903 | 1006 | 1183 | 1283 | ||
Topeltkiirusega 5-tonnine 10-tonnine 15-tonnine fikseeritud tüüpi elektriline tross-tõstuk
Mahutavus | t | 1 | 5 | 10 | 16 | ||||||||||||||||||||
Töölisklass | M3-M5 | ||||||||||||||||||||||||
Tõste kiirus | m/min | 0.8/8 | 0.8/8 | 0.7/7 | 0.35/3.5 | ||||||||||||||||||||
Sõidukiirus | m/min | 20,30 | 20,30 | 20,30 | 18 | ||||||||||||||||||||
Tõste mootor | Tüüp | ZDS1 22-0.2/1,5kw | ZDS1 41-0.8/7.5kw | ZDS1 51-1.5/13kw | ZDS1 51-1.5/13kw | ||||||||||||||||||||
Töö mootor | Tüüp | ZDY{{0}}/0,2kw | ZDY{{0}}/0,8kw | ZDY{{0}}/0,8 kw × 2 | ZDY{{0}}/0,8 kw × 2 | ||||||||||||||||||||
Rada | 16-28b | 25-50b | 32b-50b | 32b-63c | |||||||||||||||||||||
Traatköis | Läbimõõt (mm) | 7.4 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
Spetsifikatsioon | 6×37 pluss FC | 6×37 pluss FC | 6×37 pluss FC | 6×37 pluss FC | |||||||||||||||||||||
Tõstekõrgus | m | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 |
Minimaalne kõverusraadius | m | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 3.5 | 4 | 6 | 7.5 | 9 | 3.5 | 4 | 6 | 8.0 | 11 | ||
Kaal (toimingu tüüp) | kg | 164 | 174 | 199 | 215 | 231 | 247 | 508 | 532 | 654 | 703 | 743 | 783 | 1104 | 1154 | 1265 | 1366 | 1467 | 1220 | 1273 | 1376 | 1553 | 1653 | ||
Kaal (statsionaarne tüüp) | kg | 132 | 140 | 147 | 162 | 177 | 192 | 430 | 457 | 472 | 513 | 549 | 586 | 851 | 897 | 999 | 1091 | 1183 | 949 | 997 | 1090 | 1273 | 1373 | ||
3. Komponent:
5-tonnise 10-tonnise 15-tonnise fikseeritud tüüpi elektrilise tross-tõstuki komponendid on: mootor, reduktor, juhtkarp ja tross.
Ainus erinevus elektrilise trosstõstuki ja töötava elektrilise tõstuki vahel on see, et tõstukiga sportauto puudub ja ülejäänud konstruktsioon on sama, mis elektrilisel trosstõstukil.
4. Kohaldatav keskkond:
5 tonni 10 tonni 15 tonni fikseeritud tüüpi elektrilisi trosstõstukeid kasutatakse peamiselt raskete esemete tõstmiseks, tõmbamiseks, peale- ja mahalaadimiseks ning õlipaakide tagurpidi keevitamiseks, näiteks erinevate suurte ja keskmise suurusega betooni-, teraskonstruktsioonide paigaldamiseks ja teisaldamiseks. ja mehaanilised seadmed;
See sobib ehitus- ja paigaldusettevõtetele, tehastele ja kaevandustele tsiviilehituses ja sildade ehitamises, elektrienergia, laevaehituse, autotööstuse, ehituse, maanteede, sildade, metallurgia, kaevandamise, nõlvade tunnelite, šahtide haldamise ja kaitse ning muude infrastruktuuri insenertehniliste masinate ja varustus.

5. Kuidas opereerida?

6. Transport:

Kuum tags: 5 tonni 10 tonni 15 tonni fikseeritud tüüpi elektriline trosstõstuk, Hiina, tarnijad, tootjad, tehas, kohandatud, osta, hind, müük
Ju gjithashtu mund të pëlqeni
-

5-tonnine topelttala Eot kraana topeltkäru konksuga
-

10-tonnine kahetalaline pöörleva elektromagnetilise ...
-

Vabalt seisev sammaspõrandale kolonnile paigaldatav ...
-

5-tonnine 6-tonnine mobiilne kahetalaline poolpukk-k...
-

Euroopa tüüpi standardne traattrosskaabel elektritõstuk
-

1-tonnine 2-tonnine 3-tonnine elektrikäru tüüp elekt...


