
Kaasaskantav sildkraana 20 tonni
Kaasaskantav rippkraana 20 tonni Elektrilist ühe talaga vedrustusega kraanat kasutatakse koos CD1 ja MD1 elektriliste tõstukitega, et saada kerge ja väike elektriline ühe tala vedrustuskraana, mis sõidab rööbastel. Üldjuhul kasutatakse seda siis, kui reserveeritud korbelit või veergu pole...
- Kiire kohaletoimetamine
- Kvaliteedi tagamine
- 24/7 klienditeenindus
Toote tutvustus
Kaasaskantav vedrustusega sildkraana 20 tonni
Elektrilist ühetalalist rippkraanat kasutatakse koos CD1 ja MD1 elektriliste tõstukitega, et saada kerge ja väike elektriline ühetalaline rippkraana, mis töötab rööbastel.

Üldjuhul kasutatakse seda siis, kui töökojas pole reserveeritud korbelit või kolonni. Elektrilist ühetalalist vedrustuskraanat juhitakse maapinnal ning selle saab varustada juhtmevaba ühe- ja kahekäigulise kaugjuhtimispuldiga.
Elektriline ühe tala vedrustusega kraana on projekteeritud ja toodetud vastavalt standardile JB-2603-88.
Seda kasutatakse enamasti masinate valmistamisel, toiduainete töötlemisel, kesklaboris, montaažitöökojas, laos ja muudes kohtades ning töökeskkonna temperatuur on -25C~40C.
Keelatud on töötada tule-, plahvatus- ja söövitavates keskkondades. Eriliste keskkonnatoimingute jaoks võtke meiega ühendust mittestandardse vedrustuskraana disaini või professionaalse kohandamise jaoks.
Elektrilise ühe tala vedrustusega kraana tehniliste parameetrite ja mõõtmete tabel:
| Tõstevõime T | 0.5T | 1T | 2T | 3T | 5T | |||||||||||
| Span M | 4M-7M | 8M-12M | 13M-16M | 4M-7M | 8M-12M | 13-16M | 4-7M | 8-12M | 13-16M | 5-7M | 8-12M | 13-16M | 5-7M | 8-12M | 13-16M | |
| Maksimaalne rattarõhk T | 0.49-0.52 | 0.58-0.67 | 0.71-0.77 | 0.77-0.83 | 0.83-0.95 | 1.03-1.09 | 1.32-1.38 | 1.45-1.55 | 1.58-1.68 | 1.91-1.96 | 2.04-2.14 | 2.17-2.55 | 3.01-3.05 | 3.15-3.25 | 3.34-3.43 | |
| Brutokaal T | 0.7-0.92 | 1.14-1.54 | 1.71-1.95 | 0.79-1.08 | 1.28-1.58 | 1.97-2.21 | 0.79-1.21 | 1.55-1.87 | 2.06-2.3 | 1.36-1.52 | 1.81-2.21 | 2.35-2.56 | 1.6-1.76 | 2.08-2.48 | 2.62-2.92 | |
| Põhisuurus mm | L M | 5.5-8.5 | 10-14 | 15-18 | 5.5-8.5 | 10-14 | 15-18 | 5-8 | 10-14 | 15-18 | 6.5-8.5 | 10-14 | 15-18 | 6.5-8.5 | 10-14 | 15-18 |
| B | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | 1510 | 2000 | 2500 | |
| K | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 | |
| A | 310 | 360 | 390 | 360 | 390 | 410 | 390 | 410 | 420 | 400 | 420 | 450 | ||||
| ha | 273 | 328 | 362 | 328 | 362 | 600 | 362 | 600 | 395 | 630 | 395 | 640 | 740 | |||
| hmax | 781 | 831 | 861 | 831 | 861 | 881 | 861 | 881 | 881 | 900 | 881 | 910 | ||||
| I | 700 | 1000 | 750 | 1000 | 750 | 1000 | 750 | 1000 | 750 | 1000 | ||||||
| l1 | 234 | 256 | 278 | 279 | 302 | |||||||||||
| l2 | 154 | 154 | 153 | 151 | 170 | |||||||||||
| h | 550 | 660 | 840 | 930 | 1185 | |||||||||||
| Koguvõimsus KW | 1.8 | 2.5 | 4.2 | 6.5 | 9.9 | |||||||||||
| Soovitatav I-tala | 20a-45c | 25a-45c | ||||||||||||||
| Käru sõidukiirus | 20M/min 30M/min | |||||||||||||||
| Varustatud elektrilise tõstukiga | Cd1 tüüp;Auto kiirus 20M/min 30M/min;Tõstekiirus 2-12M/min;Tõstekõrgus 3-30M | |||||||||||||||
Kuum tags: kaasaskantav sildkraana 20 tonni, Hiina, tarnijad, tootjad, tehas, kohandatud, osta, hind, müügiks

